Montag: Ratschingser Almen Tour, TV Ratschings
Level: Dauer: 5:00h Strecke: 22km Preis: 15 €
An folgenden Tagen: Montag (10:00)
24/06/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
01/07/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
08/07/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
15/07/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
22/07/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
29/07/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
05/08/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
12/08/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
19/08/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
26/08/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
02/09/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
09/09/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
16/09/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
23/09/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
30/09/2024 | Montag | Keine Verfügbarkeit mehr |
Einschreibungen innerhalb 1 Tag im Voraus 17:00 Uhr).
Rückkehr zum Ausgangspunkt.
Dauer: 5:00h
Strecke: 22km
Die Tour beginnt an der Talstation Ratschings vor dem Radverleih Rent and Go. Wir folgen dem Pfeifer Huisele Weg über Feldwege und Fortsstraßen Richtung Klammalm.
Ab hier sind die Fahrtechniker in ihrem Element. Der Trail Richtung Wumblsalm hat es in sich. Es folgt eine kurze Abfahrt über Almwiesen, bevor ein teilweise anspruchsvoller Abschnitt zum höchsten Punkt der Tour führt, die Wasserfalleralm.
Hier genießen wir eine ausgiebige Rast mit gutem Essen. Gestärkt folgen wir einen traumhaften Panoramatrail bis zur Rinneralm.
Die letzten Kilometer geht es über die Rodelbahn bergab zurück zum Ausgangspunkt.
Die Tour wird mit einer Mindestanzahl von 3 Teilnehmern durchgeführt.