Techniktraining Grundkurs (Basic)
Level: Dauer: 4 Stunden Strecke: 10 Km Preis: 50 €
An folgenden Tagen: Montag, Mittwoch (10)
| 23/03/2026 | Montag | Verfügbar |
| 25/03/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 30/03/2026 | Montag | Verfügbar |
| 01/04/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 06/04/2026 | Montag | Verfügbar |
| 08/04/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 13/04/2026 | Montag | Verfügbar |
| 15/04/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 20/04/2026 | Montag | Verfügbar |
| 22/04/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 27/04/2026 | Montag | Verfügbar |
| 29/04/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 04/05/2026 | Montag | Verfügbar |
| 06/05/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 11/05/2026 | Montag | Verfügbar |
| 13/05/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 18/05/2026 | Montag | Verfügbar |
| 20/05/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 25/05/2026 | Montag | Verfügbar |
| 27/05/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 01/06/2026 | Montag | Verfügbar |
| 03/06/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 08/06/2026 | Montag | Verfügbar |
| 10/06/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 15/06/2026 | Montag | Verfügbar |
| 17/06/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 22/06/2026 | Montag | Verfügbar |
| 24/06/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 29/06/2026 | Montag | Verfügbar |
| 01/07/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 06/07/2026 | Montag | Verfügbar |
| 08/07/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 13/07/2026 | Montag | Verfügbar |
| 15/07/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 20/07/2026 | Montag | Verfügbar |
| 22/07/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 27/07/2026 | Montag | Verfügbar |
| 29/07/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 03/08/2026 | Montag | Verfügbar |
| 05/08/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 10/08/2026 | Montag | Verfügbar |
| 12/08/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 17/08/2026 | Montag | Verfügbar |
| 19/08/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 24/08/2026 | Montag | Verfügbar |
| 26/08/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 31/08/2026 | Montag | Verfügbar |
| 02/09/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 07/09/2026 | Montag | Verfügbar |
| 09/09/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 14/09/2026 | Montag | Verfügbar |
| 16/09/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 21/09/2026 | Montag | Verfügbar |
| 23/09/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 28/09/2026 | Montag | Verfügbar |
| 30/09/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 05/10/2026 | Montag | Verfügbar |
| 07/10/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 12/10/2026 | Montag | Verfügbar |
| 14/10/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 19/10/2026 | Montag | Verfügbar |
| 21/10/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 26/10/2026 | Montag | Verfügbar |
| 28/10/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 02/11/2026 | Montag | Verfügbar |
| 04/11/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
| 09/11/2026 | Montag | Verfügbar |
| 11/11/2026 | Mittwoch | Verfügbar |
Einschreibungen innerhalb 1 Tag im Voraus 18 Uhr).
Rückkehr zum Ausgangspunkt.
Dauer: 4 Stunden
Strecke: 10 Km
Höhenmeter: 100 m
Tiefenmeter: 100 m
Shuttle/Seilbahn: nein
Begleitet von unseren geprüften Bikeguides von der Ötzi Bike Academy starten wir vom Ötzi Bike Shop und fahren zum Techniktrainingsplatz der Bikeschule oberhalb des Sportplatzes (ca. 10 min.).
Am Techniktrainingsplatz wird ein Grundkurs zum Thema „Fahrtechnik am Bike“ abgehalten.
- Richtige Sitz und Tretposition am Bike
- Grundschulung am Bike (Richtiges Schalten u. Bremsen)
- Gleichgewichtsschulung am Bike
- Kurventechniken (Lenken, Schotterkehre, leichte Spitzkehre)
- Gewichtsverlagerung Uphill, Gewichtsverlagerung Downhill
Diese Themen werden methodisch erklärt und mit einzelnen Übungen geübt.
Die ausgebildeten Guides und Trainer geben Ihnen Tipps und zeigen Ihnen Tricks für mehr Sicherheit beim Biken.
Das Techniktraining dauert ca. 4 Std.
Hauptstraße 25, Naturns
info@oetzi-bike-academy.com
+39 347 1300 926
→ Siehe auch die anderen Touren dieser Schule
