Allenamento tecnico (Basic)
Livello: Durata: 4 ore Distanza: 10 Km Prezzo: 50 €
Nei giorni: Lunedì, Mercoledì (10)
| 23/03/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 25/03/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 30/03/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 01/04/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 06/04/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 08/04/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 13/04/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 15/04/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 20/04/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 22/04/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 27/04/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 29/04/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 04/05/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 06/05/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 11/05/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 13/05/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 18/05/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 20/05/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 25/05/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 27/05/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 01/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 03/06/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 08/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 10/06/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 15/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 17/06/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 22/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 24/06/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 29/06/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 01/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 06/07/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 08/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 13/07/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 15/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 20/07/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 22/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 27/07/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 29/07/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 03/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 05/08/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 10/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 12/08/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 17/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 19/08/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 24/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 26/08/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 31/08/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 02/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 07/09/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 09/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 14/09/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 16/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 21/09/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 23/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 28/09/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 30/09/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 05/10/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 07/10/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 12/10/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 14/10/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 19/10/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 21/10/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 26/10/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 28/10/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 02/11/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 04/11/2026 | Mercoledì | Disponibile |
| 09/11/2026 | Lunedì | Disponibile |
| 11/11/2026 | Mercoledì | Disponibile |
Puoi prenotare questo tour fino a 1 giorno prima (ore 18).
È previsto il ritorno al punto di partenza.
Durata: 4 ore
Distanza: 10 Km
Metri in salita: 100 m
Metri in discesa: 100 m
Shuttle/Funivia: no
Accompagnati dalle nostre guide dell'Ötzi Bike Academy Naturno, partiamo dal Ötzi Bike Shop ed andiamo al campo di formazione tecnica dell'Ötzi Bike Academy sopra il campo sportivo (circa 10 min.). Qui viene fatto un corso di base sulla corretta guida in bicicletta:
- giusta posizione seduta e pedalando
- addestramento di base (cambiare marcia frenare)
- lezione di equilibrio sulla bici
- tecniche per le curve (curve sterrate, curve a gomito tornanti)
- uphill, downhill.
Le guide addestrate e gli allenatori Vi danno consigli e Vi insegnano trucchi per essere piú sicuri in bici.
L'allenamento tecnico dura ca. 4 ore.
Hauptstraße 25, Naturns
info@oetzi-bike-academy.com
+39 347 1300 926
→ Vedi gli altri tour di questa scuola
